
| LOAN TYPE | Interest Only |
| TERMS | 12 – 24 months |
| INTEREST | 9.5 – 16% |
| POINTS | 1 – 5% |

| LOAN TYPE | Interest Only |
| TERMS | 3 – 6 months |
| INTEREST | 8 – 15% |
| POINTS | 1 – 3% |

| LOAN TYPE | Installments |
| TERMS | 6 – 24 months |
| INTEREST | 8 – 15% |
| POINTS | 1 – 3% |

| LOAN TYPE | Interest Only |
| TERMS | 2 – 6 months |
| INTEREST | 10 – 15% |
| POINTS | 3 – 6% |
Our single-page overview sheet for you to download, email or print